Пиломатериал в Екатеринбурге
Продажа пиломатериала, доски, бруса, изделий из дерева, материалов. Возможны долгосрочные поставки пиломатериала.
Для оптовых поставок (от 10-ти м3) - доставка по Екатеринбургу.
Звоните по телефону в Екатеринбурге: (343) 307-10-71 и +7 (922) 161-3810
| Наименование | Сорт | Размеры | Влажн. | Ед. изм. | Цена за ед. |
|---|---|---|---|---|---|
| Доска обшивочная | |||||
| Доска обшивочная (сращенная) | 0 | 16×85×2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 3.0 м | 12% | м² | 260 руб. |
| Доска обшивочная (сращенная) | 1 | 12% | м² | 235 руб. | |
| Доска обшивочная (сращенная) | 2 | 12% | м² | 180 руб. | |
| Доска обшивочная (массив) | A | 12×90×2.0; 2.2; 2.5; 2.5м | 12% | м² | 220 руб. |
| Доска обшивочная (массив) | B | 12% | м² | 200 руб. | |
| Доска обшивочная (сращенная) осина | 1 | 16×70×2,1м | 12% | м² | 300 руб. |
| Доска обшивочная (сращенная) осина | 1 | 16×85×2.1м | 12% | м² | 300 руб. |
| Доска обшивочная (массив) липа | A | 16×85×2.1м | 12% | м² | 850 руб. |
| Доска обшивочная (массив) липа | B | 12% | м² | 550 руб. | |
| Доска обшивочная (сращенная) имитация бруса | 0 | 18×85×3м | 12% | м² | 300 руб. |
| Доска обшивочная (сращенная) блок-хаус | 1 | 32×130×3м;6м | 12% | м² | 450 руб. |
| Доска пола | |||||
| Доска пола (массив) | B | 28×115×3м | 12% | м³ | 11 000 руб. |
| Доска пола (сращенная) | 1 | 28×115×3м | 12% | м³ | 11 000 руб. |
| Доска пола (массив) | B | 35×130×3м; 35×130×6м | 12% | м³ | 11 000 руб. |
| Доска пола (массив) | B | 12% | м³ | 11 000 руб. | |
| Доска пола (сращенная) береза | 1 | 26×90×3м | 12% | м³ | 13 000 руб. |
| Доска обрезная | |||||
| Доска обрезная | — | 25×100-150×2-6м | Ест. вл. | м³ | 4 600 руб. |
| Доска обрезная | — | 30×100-150×2-6м | Ест. вл. | м³ | 4 600 руб. |
| Доска обрезная | — | 40×100-200×2-6м | Ест. вл. | м³ | 4 600 руб. |
| Доска обрезная | — | 50×100-200×2-6м | Ест. вл. | м³ | 4 600 руб. |
| Брус | |||||
| Брус | — | 100×100×2-6м | Ест. вл. | м³ | 4 600 руб. |
| Брус | — | 100×150×2-6м | Ест. вл. | м³ | 4 600 руб. |
| Брус | — | 150×150×2-6м | Ест. вл. | м³ | 4 600 руб. |
| Брус | — | 200×200×2-6м | Ест. вл. | м³ | 4 600 руб. |
| Брусок | |||||
| Брусок (массив) строганный | B | 25×50×3м; 30×50×3м; 40×50×3м; 50×50×3м | 12% | м³ | 11 250 руб. |
| Брусок (массив) строганный | B | 50×70×3м | 12% | м³ | 11 250 руб. |
| Брусок (сращенный) | 2 | 18×45×3м; 18×70×3м | 12% | шт. | 30 руб. |
| Брусок (сращенный) | 2 | 35×35×3м; 35×60×3м | 12% | шт. | 45 руб. |
| Брусок | — | 25×50×2-3м | Ест. вл. | п/м | 10 руб. |
| Брусок | — | 30×50×2-3м | Ест. вл. | п/м | 12 руб. |
| Брусок | — | 40×40×2-3м | Ест. вл. | п/м | 13 руб. |
| Брусок | — | 40×50×2-3м | Ест. вл. | п/м | 14 руб. |
| Брусок | — | 50×50×2-3м | Ест. вл. | п/м | 15 руб. |
| Брусок | — | 40×70×2-3м | Ест. вл. | п/м | 17 руб. |
| Брусок | — | 50×70×2-3м | Ест. вл. | п/м | 18 руб. |
| Изделия и материалы | |||||
| Наличник (сращенный) хвойный плоский; п/круглый | 0 | 16×70×2.2м; 16×80×2.2м | 12% | компл. | 300 руб. |
| Плинтус (сращенный) | 0 | 40×3м | 12% | п/м | 18 руб. |
| Плинтус (сращенный) осина | 0 | 40×3м | 12% | п/м | 20 руб. |
| Брус коробочный (сращенный) | A | 42×74×2.2м | 12% | компл. | 390 руб. |
| Уголок наружный, внутренний | A | 25×25×2м | 12% | шт. | 60 руб. |
| Уголок наружный, внутренний | A | 35×35×3м | 12% | шт. | 75 руб. |
| Уголок наружный, внутренний | A | 45×45×2м | 12% | шт. | 90 руб. |
| Рейка плоская; п/круглая; волна | A | 40×2м | 12% | шт. | 33 руб. |
| Нащельник плоский; п/круглый | A | 25×2м | 12% | шт. | 21 руб. |
| Штапик квадратный | A | — | Ест. вл. | п/м | 3 руб. |
| Штапик п/круглый | A | — | 12% | п/м | 5 руб. |
| Штапик п/круглый дверной | A | — | 12% | п/м | 11 руб. |
| Черенок для лопат береза | — | — | Ест. вл. | шт. | 25 руб. |
| Метла хоз. | — | — | — | шт. | 25 руб. |
| Брикет топливный | — | 10 кг. | — | упак. | 100 руб. |
| Брикет топливный евро | — | 10 кг. | — | упак. | 130 руб. |
| Брикет топливный | — | 20 кг. | — | упак. | 190 руб. |
| Уголь березовый | — | 3 кг. | — | упак. | 85 руб. |
| Уголь березовый | — | 5 кг. | — | упак. | 140 руб. |
| Уголь березовый | — | 8 кг. | — | упак. | 220 руб. |
| Мох строительный | — | — | — | мешок | 100 руб. |
| Полок липа | A | 26×90×2.0-3.0м | 12% | п/м | 150 руб. |
| Полок липа | B | 26×90×2.0-3.0м | 12% | п/м | 130 руб. |
| Дверной блок под стекло липа | — | 0.7-0.8×1.6-2.0м | 12% | шт. | 3 500 руб. |
| Дверной блок глухой липа | — | 0.7-0.8×1.6-2.0м | 12% | шт. | 3 200 руб. |
| Скамья осина | — | 0.8-1.5м | 12% | шт. | 800-1300 руб. |
| Табурет осина | — | — | 12% | шт. | 550 руб. |
| Табурет липа | — | — | 12% | шт. | 450 руб. |
| Ручка банная осина | — | — | 12% | шт. | 70 руб. |
| Полок в сборе осина | — | 2.0×0.52(0.62)м | 12% | шт. | 2300-2600 руб. |
| Полок в сборе осина | — | 2.2×0.52(0.62)м | 12% | шт. | 2400-2700 руб. |
| Полок в сборе осина | — | 2.5×0.52(0.62)м | 12% | шт. | 2700-3000 руб. |
| Ступень в сборе осина | — | 2.0м | 12% | шт. | 1 200 руб. |
| Ступень в сборе осина | — | 2.2м | 12% | шт. | 1 300 руб. |
| Ступень в сборе осина | — | 2.5м | 12% | шт. | 1 500 руб. |
| Трапик осина | — | — | 12% | шт. | 300 руб. |
| Галька речная крупная | — | 10 кг. | — | упак. | 180 руб. |
Пиломатериал в Екатеринбурге: доска обрезная, брус, доска обшивочная, блок-хаус, доска пола, брусок.
© 2010 Uraltimber.ru